Chaac.cl
Grapa 1 1/2 (1 kg)
Grapa 1 1/2 (1 kg)
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
La Grapa 1 1/2 galvanizada es la solución ideal para asegurar cercos, mallas y alambres a postes de madera de manera firme y duradera. Fabricada en acero galvanizado de alta resistencia, garantiza protección contra la corrosión y un excelente rendimiento en trabajos agrícolas, ganaderos, forestales e industriales.
Su diseño en forma de “U” con puntas afiladas permite una instalación rápida y segura, reduciendo el esfuerzo y mejorando la fijación incluso en condiciones exigentes.
Características:
-
Medida: 1 1/2 pulgadas.
-
Material: Acero galvanizado anticorrosión.
-
Forma: “U” para fijación firme en madera.
-
Puntas afiladas para fácil penetración.
Usos recomendados:
-
Instalación de cercos agrícolas y ganaderos.
-
Fijación de alambre de púas o liso.
-
Montaje de mallas metálicas y mallas gallineras.
-
Proyectos de seguridad perimetral y construcción.
Políticas de despacho
Políticas de despacho
Realizamos despachos a toda la Región Metropolitana.
Todos los despachos tienen un costo, y el servicio está disponible sólo para compras superiores a los $ 200 mil pesos. Para compras inferiores a los $ 200 mil pesos, el retiro de material debe realizarse en Bodega Chaac.
En caso de devolución de material, el despacho se cobrará de igual forma.
Tarifas de Despacho
Condiciones:
- Despacho disponible sólo por compras sobre los $200.000 pesos.
- Tarifa considera solo venta sobre camión.
- No considera pioneta (descarga de material).
- Despacho disponible sólo en la Región Metropolitana.
- Máximo de carga permitida por despacho: 2000 Kgs.
- Plazos de Entrega: Entre 1 a 4 días hábiles siguientes a la compra.
- El despacho será cobrado aparte, una vez realizada la compra.
- En caso de devolución de material, el despacho se cobrará de igual forma.
- Horarios de despacho: Lunes a Viernes de 9AM a 1PM y 2PM a 4PM.
- Valores de tarifas son aproximados.
| COMUNA | TARIFA DESPACHO c/IVA |
| BATUCO | 44.990 |
| BUIN | 49.990 |
| CALERA DE TANGO | 49.290 |
| CHICUREO | 32.990 |
| COLINA | 32.990 |
| CERRILLOS | 32.990 |
| CERRO NAVIA | 32.990 |
| CONCHALI | 24.690 |
| CURACAVI | 67.990 |
| EL BOSQUE | 36.990 |
| ESTACION CENTRAL | 28.390 |
| HUECHURABA | 24.690 |
| INDEPENDENCIA | 22.190 |
| ISLA DE MAIPO | 62.190 |
| LA CISTERNA | 36.990 |
| LA FLORIDA | 36.990 |
| LA GRANJA | 36.990 |
| LA PINTANA | 39.490 |
| LA REINA | 36.990 |
| LAMPA | 49.290 |
| LAS CONDES | 36.990 |
| LO BARNECHEA | 36.990 |
| LO ESPEJO | 36.990 |
| LO PRADO | 36.990 |
| MACUL | 36.990 |
| MAIPU | 36.990 |
| MARIA PINTO | 61.690 |
| ÑUÑOA | 43.190 |
| PADRE HURTADO | 49.290 |
| PAINE | 61.690 |
| PEDRO AGUIRRE CERDA | 36.990 |
| PEÑAFLOR | 49.290 |
| PEÑALOLEN | 43.190 |
| PIRQUE | 49.290 |
| PROVIDENCIA | 36.990 |
| PUDAHUEL | 36.990 |
| PUENTE ALTO | 43.190 |
| QUILICURA | 36.990 |
| QUINTA NORMAL | 36.990 |
| RECOLETA | 18.490 |
| RENCA | 24.690 |
| SAN BERNARDO | 43.190 |
| SAN JOAQUIN | 33.290 |
| SAN MIGUEL | 36.990 |
| SAN FRANCISCO MOSTAZAL | 73.990 |
| SAN RAMON | 36.990 |
| SANTIAGO | 24.690 |
| TIL TIL | 61.690 |
| VITACURA | 36.990 |
Compartir
